序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邊樂平 | 62.5% | 500 |
2 | 史永博 | 18.75% | 150 |
3 | 邊海平 | 6.25% | 50 |
4 | 王喜成 | 6.25% | 50 |
5 | 鄭德選 | 6.25% | 50 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邊樂平
|
|
2 |
鄭德選
|
|
3 |
邊海平
|
|
4 |
史永博
|
|
5 |
王喜成
|