序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙燁 | 45% | 1350萬 |
2 | 謝旭芳 | 20% | 600萬 |
3 | 馬貴民 | 18% | 540萬 |
4 | 孟慶芬 | 10% | 300萬 |
5 | 馬貴清 | 7% | 210萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬貴清
|
|
2 |
謝旭芳
|
|
3 |
趙燁
|
|
4 |
孟慶芬
|
|
5 |
馬貴民
|