序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐爾洪·麥麥提 | 2萬人民幣 | |
2 | 圖爾貢·喀斯木 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
3 | 吾舒爾·阿卜杜熱伊木 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
4 | 玉蘇甫·艾麥提 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
5 | 阿力穆·阿布都熱依穆 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
6 | 依明·馬拉穆 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
7 | 艾孜提艾力·阿卜杜熱伊木 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
8 | 帕太姆妮薩·毛拉 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
9 | 屯妮薩·阿尤普 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
10 | 喀斯木·阿卜杜熱合曼 | 0.68027% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
圖爾蓀·太外庫力
|
|
2 |
圖爾貢·圖爾蓀
|
|
3 |
馬木提·如孜
|
|
4 |
伊斯馬伊力·吾舒爾
|
|
5 |
穆薩·帕則力
|
|
6 |
托合提阿吉·艾麥提
|
|
7 |
麥麥提敏·庫爾班
|
|
8 |
圖爾蓀·托合提
|
|
9 |
吾守爾·依明
|
|
10 |
阿卜來海提·馬木提
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-09 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
麥麥提艾力·吐爾遜
|
圖爾蓀·太外庫力
|