序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 艾合麥提·毛拉 | 50% | 5.0萬人民幣 |
2 | 阿卜杜克熱木·阿卜杜熱西提 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 哈力克·庫爾班 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 阿卜杜如蘇力·奧斯曼 | 10% | 1.0萬人民幣 |
5 | 巴依斯·古力米提 | 10% | 1.0萬人民幣 |
6 | 阿卜杜瓦斯提·阿布來提 | 10% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾合麥提·毛拉
|
|
2 |
阿卜杜瓦斯提·阿布來提
|
|
3 |
阿卜杜克熱木·阿卜杜熱西提
|
|
4 |
哈力克·庫爾班
|
|
5 |
巴依斯·古力米提
|
|
6 |
阿卜杜如蘇力·奧斯曼
|