序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牛海濤 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 陳新賢 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 任子善 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 蘆建剛 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 唐和春 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
任子善
|
|
2 |
唐和春
|
|
3 |
蘆建剛
|
|
4 |
牛海濤
|
|
5 |
陳新賢
|