序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 范定華 | 31% | 155 |
2 | 錢德泰 | 30% | 150 |
3 | 古國富 | 25% | 125 |
4 | 邢大明 | 9% | 45 |
5 | 閆貴良 | 5% | 25 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
范定華
|
|
2 |
古國富
|
|
3 |
邢大明
|
|
4 |
錢德泰
|
|
5 |
閆貴良
|