序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭鑫 | 40% | 200萬人民幣 |
2 | 劉桂芳 | 15% | 75萬人民幣 |
3 | 張紅霞 | 15% | 75萬人民幣 |
4 | 董秀麗 | 15% | 75萬人民幣 |
5 | 張宗英 | 15% | 75萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭鑫
|
|
2 |
張宗英
|
|
3 |
劉桂芳
|
|
4 |
張紅霞
|
|
5 |
董秀麗
|