序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武建強 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 帖云肖 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 武建保 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 趙龍 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 武興波 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
武建強
|
|
2 |
帖云肖
|
|
3 |
趙龍
|
|
4 |
武建保
|
|
5 |
武興波
|