序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉耀軍 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 毛林鋒 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 毛慶賀 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 毛林舉 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 毛林忠 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
毛林舉
|
|
2 |
劉耀軍
|
|
3 |
毛林鋒
|
|
4 |
毛慶賀
|
|
5 |
毛林忠
|