序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王永良 | 99.40653% | 67萬(wàn)人民幣 |
2 | 王洪亮 | 0.14837% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 檀永巧 | 0.14837% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 王麗莎 | 0.14837% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 王國(guó)勝 | 0.14837% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王洪亮
|
|
2 |
檀永巧
|
|
3 |
王國(guó)勝
|
|
4 |
王麗莎
|
|
5 |
王永良
|