序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 熊超 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 熊飛 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 盧國青 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 張利軍 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 盧會芳 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧國青
|
|
2 |
熊超
|
|
3 |
熊飛
|
|
4 |
張利軍
|
|
5 |
盧會芳
|