序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳飛 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 陳玉珍 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 陳彩娟 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 段孟秋 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 賈仲蘭 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳飛
|
|
2 |
段孟秋
|
|
3 |
陳玉珍
|
|
4 |
陳彩娟
|
|
5 |
賈仲蘭
|