序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賀少剛 | 99.2% | 49.6萬人民幣 |
2 | 賀寶利 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
3 | 賀紹強 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
4 | 賀玉久 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
5 | 賀玉立 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賀少剛
|
|
2 |
賀玉久
|
|
3 |
賀玉立
|
|
4 |
賀寶利
|
|
5 |
賀紹強
|