序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 谷玉秋 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 王春書 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 楊朝子 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 白光榮 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 張國洲 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊朝子
|
|
2 |
王春書
|
|
3 |
谷玉秋
|
|
4 |
張國洲
|
|
5 |
白光榮
|