序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朗嘎 | 2萬人民幣 | |
2 | 布桑 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
3 | 索南扎西 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
4 | 仁青 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
5 | 桑培 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
6 | 達瓦 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
7 | 扎西 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
8 | 尼瑪 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
9 | 群培 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
10 | 扎西尼瑪 | 2.38095% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
桑布
|
|
2 |
塔措
|
|
3 |
貢加
|
|
4 |
伍薩
|
|
5 |
朗嘎
|
|
6 |
布德
|
|
7 |
扎西次仁
|
|
8 |
覺旦
|
|
9 |
旦嘎
|
|
10 |
次仁旦秋
|