序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭建彬 | 95% | 570萬人民幣 |
2 | 鄭力彬 | 1% | 6萬人民幣 |
3 | 鄭中彬 | 1% | 6萬人民幣 |
4 | 賈瑞東 | 1% | 6萬人民幣 |
5 | 董立偉 | 1% | 6萬人民幣 |
6 | 張永 | 1% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭建彬
|
|
2 |
張永
|
|
3 |
鄭中彬
|
|
4 |
鄭力彬
|
|
5 |
賈瑞東
|
|
6 |
董立偉
|