序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田云祥 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 潘啟發(fā) | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 潘啟福 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 李軒 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 潘啟忠 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田云祥
|
|
2 |
潘啟發(fā)
|
|
3 |
潘啟福
|
|
4 |
潘啟忠
|
|
5 |
李軒
|