序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龔占明 | 9.97899% | 9.5萬 |
2 | 田宇 | 8.92857% | 8.5萬 |
3 | 郭寶 | 8.92857% | 8.5萬 |
4 | 徐國臣 | 8.92857% | 8.5萬 |
5 | 沈立新 | 5.88235% | 5.6萬 |
6 | 趙淑蘭 | 5.88235% | 5.6萬 |
7 | 康永慶 | 5.88235% | 5.6萬 |
8 | 伊福民 | 5.88235% | 5.6萬 |
9 | 額爾登巴特爾 | 4.41176% | 4.2萬 |
10 | 李紅偉 | 4.41176% | 4.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龔占明
|
|
2 |
郭寶
|
|
3 |
王新生
|
|
4 |
徐國臣
|
|
5 |
田小莉
|
|
6 |
趙淑梅
|
|
7 |
張艷玲
|
|
8 |
沈立新
|
|
9 |
伊雙生
|
|
10 |
敖登高娃
|