序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉國 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
2 | 朱麗 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
3 | 金英玉 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
4 | 金永 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
5 | 李正國 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
6 | 李福姬 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
7 | 陳山 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
8 | 金英順 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
9 | 樸明玉 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
10 | 李美花 | 1.81818% | 5000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜道澤
|
|
2 |
隋兆英
|
|
3 |
金英順
|
|
4 |
南點淑
|
|
5 |
庚鳳愛
|
|
6 |
樸玉子
|
|
7 |
金永
|
|
8 |
俞京順
|
|
9 |
李福姬
|
|
10 |
孫鳳今
|