序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 婁安東 | 23.07692% | 600000元人民幣 |
2 | 閆洪岐 | 19.23077% | 500000元人民幣 |
3 | 于連有 | 19.23077% | 500000元人民幣 |
4 | 婁樂禹 | 19.23077% | 500000元人民幣 |
5 | 下文 | 19.23077% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
婁安東
|
|
2 |
閆洪岐
|
|
3 |
下文
|
|
4 |
于連有
|
|
5 |
婁樂禹
|