序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李春雨 | 94.5% | 945000元人民幣 |
2 | 張永生 | 0.5% | 5000元人民幣 |
3 | 李春雷 | 0.5% | 5000元人民幣 |
4 | 趙玉春 | 0.5% | 5000元人民幣 |
5 | 于占水 | 0.5% | 5000元人民幣 |
6 | 侯寶山 | 0.5% | 5000元人民幣 |
7 | 陳淑彥 | 0.5% | 5000元人民幣 |
8 | 侯青山 | 0.5% | 5000元人民幣 |
9 | 趙玉哲 | 0.5% | 5000元人民幣 |
10 | 高俊東 | 0.5% | 5000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春雨
|
|
2 |
李春雷
|
|
3 |
侯樹山
|
|
4 |
趙玉春
|
|
5 |
侯青山
|
|
6 |
李元佩
|
|
7 |
趙玉哲
|
|
8 |
陳淑彥
|
|
9 |
于占水
|
|
10 |
侯寶山
|