序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 財政局 | 97.61904% | 2050.0萬人民幣 |
2 | 王洪 | 0.14286% | 3萬人民幣 |
3 | 趙君 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
4 | 張麗敏 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
5 | 劉清華 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
6 | 任民 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
7 | 呂忠義 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
8 | 張維國 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
9 | 趙淑云 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
10 | 孫平 | 0.11905% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
由維川
|
|
2 |
呂忠義
|
|
3 |
任剛
|
|
4 |
趙君
|
|
5 |
王洪
|
|
6 |
趙淑云
|
|
7 |
孫全安
|
|
8 |
李太龍
|