序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉追祖 | 26.32% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 郭志芬 | 14.47% | 11萬(wàn)人民幣 |
3 | 王耀輝 | 13.16% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 大同永盛機(jī)械廠 | 13.16% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 王德祥 | 6.58% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張文榮 | 6.58% | 5萬(wàn)人民幣 |
7 | 王正剛 | 6.58% | 5萬(wàn)人民幣 |
8 | 王瑞林 | 2.63% | 2萬(wàn)人民幣 |
9 | 史素蘭 | 2.63% | 2萬(wàn)人民幣 |
10 | 龐毅春 | 2.63% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉追祖
|
|
2 |
王耀輝
|
|
3 |
王瑞林
|
|
4 |
龐毅春
|