序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 竇俊偉 | 80% | 40萬 |
2 | 張淑香 | 18% | 9萬 |
3 | 曹貴 | 0.8% | 0.4萬 |
4 | 郭鳳霞 | 0.2% | 0.1萬 |
5 | 張興龍 | 0.2% | 0.1萬 |
6 | 劉井昌 | 0.2% | 0.1萬 |
7 | 劉汶波 | 0.2% | 0.1萬 |
8 | 劉??? | 0.2% | 0.1萬 |
9 | 劉術(shù)磊 | 0.2% | 0.1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
竇俊偉
|
|
2 |
曹貴
|
|
3 |
郭鳳霞
|
|
4 |
劉???/div>
|
|
5 |
劉井昌
|
|
6 |
劉術(shù)磊
|
|
7 |
劉汶波
|
|
8 |
張淑香
|
|
9 |
張興龍
|