序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉興 | 40% | 200萬元人民幣 |
2 | 劉寶貴 | 20% | 100萬元人民幣 |
3 | 吳玉學 | 20% | 100萬元人民幣 |
4 | 劉淑芬 | 10% | 50萬元人民幣 |
5 | 楊國賦 | 10% | 50萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉興
|
|
2 |
劉淑芬
|
|
3 |
吳玉學
|
|
4 |
劉寶貴
|
|
5 |
張群力
|