序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 南京天正耐特機電集團有限公司 | 66.66667% | 40萬人民幣 |
2 | 初楊榮 | 11.66667% | 7萬人民幣 |
3 | 朱長安 | 5% | 3萬人民幣 |
4 | 李斌 | 3.33333% | 2萬人民幣 |
5 | 袁寧 | 3.33333% | 2萬人民幣 |
6 | 韓國建 | 3.33333% | 2萬人民幣 |
7 | 王大云 | 1.66667% | 1萬人民幣 |
8 | 許曙明 | 1.66667% | 1萬人民幣 |
9 | 張宇 | 0.83333% | 0.5萬人民幣 |
10 | 張建 | 0.83333% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周亞非
|
|
2 |
薛融
|
|
3 |
盛亞澤
|
|
4 |
初楊榮
|
|
5 |
朱長安
|
|
6 |
張瑞鳳
|
|
7 |
王衛(wèi)軍
|
|
8 |
張宇
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-11-27 | 經(jīng)營期限變更 |
2014-12-01
|
2029-11-30
|