序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐軍 | 20% | 2萬 |
2 | 陸文娟 | 20% | 2萬 |
3 | 張振康 | 20% | 2萬 |
4 | 高和泉 | 10% | 1萬 |
5 | 戴海軍 | 10% | 1萬 |
6 | 陳元生 | 10% | 1萬 |
7 | 陳興生 | 10% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陸文娟
|
|
2 |
徐軍
|