序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇晶 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 蘇春河 | 16% | 8.0萬人民幣 |
3 | 張純潔 | 12% | 6.0萬人民幣 |
4 | 傅根培 | 8% | 4.0萬人民幣 |
5 | 劉煦 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
蘇州市廣錄音視設備有限責任公司吳江分公司
|
蘇晶 | 1997-11-26 |