序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉其鮮 | 22% | 220.0萬 |
2 | 李法杰 | 20% | 200.0萬 |
3 | 劉其雪 | 17% | 170.0萬 |
4 | 王夫林 | 15% | 150.0萬 |
5 | 馬娟 | 14% | 140.0萬 |
6 | 王克建 | 12% | 120.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李法杰
|
|
2 |
王夫林
|