序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳燕珍 | 51% | 51萬人民幣 |
2 | 魏健華 | 23.33% | 23.33萬人民幣 |
3 | 聶軍 | 13.33% | 13.33萬人民幣 |
4 | 郭智偉 | 6.67% | 6.67萬人民幣 |
5 | 繆春英 | 3% | 3萬人民幣 |
6 | 鄒紅英 | 2.67% | 2.67萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳燕珍
|
|
2 |
魏健華
|