序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘秀敏 | 30% | 900萬人民幣 |
2 | 全慈華 | 25% | 750萬人民幣 |
3 | 諸向陽 | 20% | 600萬人民幣 |
4 | 陳九妹 | 15% | 450萬人民幣 |
5 | 陳堅 | 10% | 300萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘秀敏
|
|
2 |
全慈華
|