序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 章圣柑 | 40% | 80萬人民幣 |
2 | 蔡景惠 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 項友蘇 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 羅明好 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 章加銅 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
章圣柑
|
|
2 |
蔡景惠
|