序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉萬可 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 曾清者 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 宋天華 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 蔣尚敏 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 彭希國 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 應衛(wèi)葉 | 5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 周志國 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉萬可
|
|
2 |
宋天華
|