序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 錢科掀 | 16% | 160.0萬人民幣 |
2 | 施浙鋒 | 14% | 140.0萬人民幣 |
3 | 顧仲明 | 14% | 140.0萬人民幣 |
4 | 竺遵祥 | 14% | 140.0萬人民幣 |
5 | 丁藝斌 | 14% | 140.0萬人民幣 |
6 | 章金晶 | 14% | 140.0萬人民幣 |
7 | 盧彭飛 | 14% | 140.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢科掀
|
|
2 |
顧仲明
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-05 | 章程備案 |
|
|
2 | 2018-11-05 | 住所變更 |
|
|
3 | 2018-11-05 | 高級管理人員備案 |
|
|