序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 樓金偉 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 樓國三 | 15% | 7.5萬人民幣 |
3 | 樓榮福 | 13% | 6.5萬人民幣 |
4 | 樓元文 | 13% | 6.5萬人民幣 |
5 | 樓西芹 | 13% | 6.5萬人民幣 |
6 | 樓元洪 | 13% | 6.5萬人民幣 |
7 | 樓新洪 | 13% | 6.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
樓金偉
|
|
2 |
樓榮福
|