序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹日慶 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 施學(xué)剛 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 施菊平 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 曹施藝 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 施忠定 | 10% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹日慶
|
|
2 |
施學(xué)剛
|
|
3 |
施菊平
|
|
4 |
曹施藝
|
|
5 |
施忠定
|