序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周洪偉 | 30% | 300.0萬人民幣 |
2 | 吳雪富 | 23% | 230.0萬人民幣 |
3 | 徐娟紅 | 19% | 190.0萬人民幣 |
4 | 吳劍軍 | 15% | 150.0萬人民幣 |
5 | 嚴(yán)震坤 | 10% | 100.0萬人民幣 |
6 | 沈秀珍 | 3% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-04-01 | 清算組成員備案 |
|
清算組成員: 周洪偉、王風(fēng)風(fēng);清算組負(fù)責(zé)人: 周洪偉;地址: 浙江省衢州市柯城區(qū)中糧路*號*幢***室;聯(lián)系方式: ***********
|