序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 路慶光 | 35% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 于起順 | 25% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 崔楓 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李衛(wèi)民 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王立田 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
路慶光
|
|
2 |
于起順
|