序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孔祥龍 | 36% | 18萬人民幣 |
2 | 胡彤華 | 16% | 8萬人民幣 |
3 | 胡賢柱 | 16% | 8萬人民幣 |
4 | 陶燕華 | 16% | 8萬人民幣 |
5 | 胡小將 | 16% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔祥龍
|
|
2 |
胡賢柱
|
|
3 |
胡彤華
|
|
4 |
胡小將
|
|
5 |
陶燕華
|