序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 班仕鴻 | 6% | 1.26萬人民幣 |
2 | 羅永隊 | 6% | 1.26萬人民幣 |
3 | 羅平 | 6% | 1.26萬人民幣 |
4 | 羅文春 | 6% | 1.26萬人民幣 |
5 | 王新常 | 6% | 1.26萬人民幣 |
6 | 陳朝念 | 0.48% | 0.1萬人民幣 |
7 | 柏小難 | 0.48% | 0.1萬人民幣 |
8 | 韋功級 | 0.48% | 0.1萬人民幣 |
9 | 陸熊虎 | 0.48% | 0.1萬人民幣 |
10 | 羅改興 | 0.48% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永隊
|
|
2 |
羅文任
|
|
3 |
黃應芬
|
|
4 |
楊干
|
|
5 |
周遠強
|
|
6 |
黃道軍
|
|
7 |
韋功級
|
|
8 |
班仕鴻
|
|
9 |
柏小論
|
|
10 |
羅永文
|