序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 金化超 | 20% | 5萬人民幣 |
2 | 馮治學(xué) | 20% | 5萬人民幣 |
3 | 文榮芳 | 20% | 5萬人民幣 |
4 | 金化永 | 20% | 5萬人民幣 |
5 | 金淵忠 | 20% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
金化超
|
|
2 |
馮治學(xué)
|
|
3 |
金化永
|
|
4 |
金淵忠
|
|
5 |
文榮芳
|