序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王曉軍 | 87.5% | 700000元 |
2 | 王樂圣 | 6.25% | 50000元 |
3 | 劉愛芬 | 3.75% | 30000元 |
4 | 周大勇 | 1.25% | 10000元 |
5 | 周保勝 | 1.25% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王曉軍
|
|
2 |
王樂圣
|
|
3 |
周大勇
|
|
4 |
周保勝
|
|
5 |
劉愛芬
|