序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭貴振 | 22% | 220000.0元人民幣 |
2 | 郭運奇 | 19.5% | 195000.0元人民幣 |
3 | 郭守東 | 19.5% | 195000.0元人民幣 |
4 | 郭繼山 | 19.5% | 195000.0元人民幣 |
5 | 郭運光 | 19.5% | 195000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭貴振
|
|
2 |
郭運奇
|
|
3 |
郭運光
|
|
4 |
郭繼山
|
|
5 |
郭守東
|