序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 湯希新 | 52% | 260.0萬人民幣 |
2 | 湯希權(quán) | 4% | 20.0萬人民幣 |
3 | 張成合 | 4% | 20.0萬人民幣 |
4 | 劉澤漢 | 4% | 20.0萬人民幣 |
5 | 柳興榮 | 4% | 20.0萬人民幣 |
6 | 高立生 | 4% | 20.0萬人民幣 |
7 | 桑彥瑞 | 4% | 20.0萬人民幣 |
8 | 桑順堂 | 4% | 20.0萬人民幣 |
9 | 柳前德 | 4% | 20.0萬人民幣 |
10 | 湯希云 | 4% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯希新
|
|
2 |
柳興榮
|
|
3 |
張成合
|
|
4 |
桑彥瑞
|
|
5 |
桑順堂
|
|
6 |
桑宗明
|
|
7 |
湯希云
|
|
8 |
高立生
|
|
9 |
湯希權(quán)
|
|
10 |
趙中明
|