序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅月汛 | 60% | 1800.0萬人民幣 |
2 | 袁月 | 19.4% | 582.0萬人民幣 |
3 | 翁瑩 | 10% | 300.0萬人民幣 |
4 | 上海豹海國際貨運代理有限公司 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 孫瀚冰 | 0.3% | 9.0萬人民幣 |
6 | 金靚雯 | 0.3% | 9.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅月汛
|
|
2 |
翁瑩
|
|
3 |
孫瀚冰
|
|
4 |
袁榮彬
|
|
5 |
金靚雯
|
|
6 |
袁月
|
|
7 |
李瑩瑩
|