序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬小寧 | 40% | 20.0萬 |
2 | 馬義華 | 40% | 20.0萬 |
3 | 馬金平 | 8% | 4.0萬 |
4 | 馬金河 | 6% | 3.0萬 |
5 | 馬進財 | 6% | 3.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬義華
|
|
2 |
馬小寧
|
|
3 |
馬金河
|
|
4 |
馬進財
|
|
5 |
馬金平
|