序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王志發(fā) | 24% | 12.0萬人民幣 |
2 | 曾紅星 | 19% | 9.5萬人民幣 |
3 | 龐保鎖 | 19% | 9.5萬人民幣 |
4 | 黃赟 | 19% | 9.5萬人民幣 |
5 | 余水華 | 19% | 9.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余水華
|
|
2 |
曾紅星
|