序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁劍鋒 | 10% | 0.3萬人民幣 |
2 | 梁永全 | 10% | 0.3萬人民幣 |
3 | 陳照明 | 10% | 0.3萬人民幣 |
4 | 黃錫祥 | 10% | 0.3萬人民幣 |
5 | 梁深泉 | 10% | 0.3萬人民幣 |
6 | 梁桂明 | 10% | 0.3萬人民幣 |
7 | 梁進峰 | 10% | 0.3萬人民幣 |
8 | 梁耀全 | 10% | 0.3萬人民幣 |
9 | 梁桂標 | 10% | 0.3萬人民幣 |
10 | 黎澤波 | 10% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁永全
|
|
2 |
黃錫祥
|
|
3 |
梁深泉
|
|
4 |
梁桂明
|
|
5 |
梁桂標
|
|
6 |
梁耀全
|
|
7 |
陳照明
|
|
8 |
梁進峰
|
|
9 |
梁劍鋒
|
|
10 |
黎澤波
|