序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范樹添 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 黃桂生 | 9% | 45.0萬人民幣 |
3 | 田永興 | 8% | 40.0萬人民幣 |
4 | 蘇細(xì)倫 | 8% | 40.0萬人民幣 |
5 | 何炳倫 | 8% | 40.0萬人民幣 |
6 | 李健 | 6% | 30.0萬人民幣 |
7 | 徐小燕 | 6% | 30.0萬人民幣 |
8 | 宋紹華 | 6% | 30.0萬人民幣 |
9 | 呂建欣 | 6% | 30.0萬人民幣 |
10 | 李灼威 | 6% | 30.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范樹添
|
|
2 |
黃桂生
|
|
3 |
蘇細(xì)倫
|
|
4 |
田永興
|
|
5 |
何炳倫
|
|
6 |
李灼威
|
|
7 |
徐小燕
|
|
8 |
凌昌煥
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
廣州市番禺鳳山實(shí)業(yè)有限公司建材廠
|
田永興 | 2003-05-15 |