序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉旭光 | 26% | 13萬人民幣 |
2 | 單迎虹 | 9.6% | 4.8萬人民幣 |
3 | 彭強(qiáng) | 8% | 4萬人民幣 |
4 | 譚志堅(jiān) | 8% | 4萬人民幣 |
5 | 陳秉光 | 8% | 4萬人民幣 |
6 | 陳平 | 6% | 3萬人民幣 |
7 | 林安邦 | 6% | 3萬人民幣 |
8 | 李開練 | 6% | 3萬人民幣 |
9 | 朱啟琴 | 5.6% | 2.8萬人民幣 |
10 | 吳曉薇 | 3% | 1.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉旭光
|